当前位置 > 首页 > 办事指南 > 办事进度
2016年4-6月份国有土地初始登记结果
来源:uedbet体育登录国土资源局 发布时间:2016-07-06 点击:3350 次
|
||||||
证号 | 使用权人 | 位置 | 用途 | 面积 | 使用权类型 | 登记日期 |
(2016)02078 | 郑州大有燃气有限公司 | 回郭镇文昌路东侧 | 批发零售用地 | 4639.25 | 出让 | 2016.4.6 |
(2016)02079 | uedbet体育登录中龙高岭土有限公司 | 大峪沟镇黑龙潭村 | 工业用地 | 9150.57 | 出让 | 2016.4.29 |
(2016)02080 | 河南春缆电线电缆有限公司 | 鲁庄镇安头村 | 工业用地 | 10396.19 | 出让 | 2016.5.3 |
(2016)02081 | 河南春缆电线电缆有限公司 | 鲁庄镇安头村 | 工业用地 | 8346.98 | 出让 | 2016.5.3 |
(2016)02082 | uedbet体育登录宏大铜业有限公司 | uedbet体育登录产业集聚区 | 工业用地 | 6454.49 | 出让 | 2016.5.27 |
(2016)02083 | uedbet体育登录紫荆路街道办事处 | 祥瑞街南 | 城镇住宅用地 | 2499.83 | 划拨 | 2016.5.30 |
(2016)02084 | uedbet体育登录紫荆路街道办事处 | 祥瑞街南 | 城镇住宅用地 | 4310.33 | 划拨 | 2016.5.31 |
(2016)02085 | uedbet体育登录孝义街道办事处 | 和谐路北 | 城镇住宅用地 | 8267.32 | 划拨 | 2016.6.16 |
(2016)02086 | uedbet体育登录紫荆路街道办事处 | 陇海路南 | 城镇住宅用地 | 52065.5 | 划拨 | 2016.6.20 |
(2016)02087 | uedbet体育登录孝义街道办事处 | 滨河路东、洛仓路南 | 城镇住宅用地 | 10844.49 | 划拨 | 2016.6.22 |
(2016)02088 | uedbet体育登录孝义街道办事处 | 河洛路南 | 城镇住宅用地 | 25041.04 | 划拨 | 2016.6.22 |
(2016)02089 | uedbet体育登录紫荆路街道办事处 | 君道路北 | 城镇住宅用地 | 5401.23 | 划拨 | 2016.6.27 |
(2016)02090 | uedbet体育登录紫荆路街道办事处 | 白云山路东 | 城镇住宅用地 | 21906.8 | 划拨 | 2016.6.30 |
友情链接:
Copyright(c) 2003-2016 All Rights Reserved 版权所有:uedbet体育登录国土资源局 豫ICP备14010200号
地址:uedbet体育登录东区政通路112号 举报电话:0371-64368625 局长信箱:gy.gtzyj@163.com 网站访问量:
河南省互联网违法和不良信息举报中心
地址:uedbet体育登录东区政通路112号 举报电话:0371-64368625 局长信箱:gy.gtzyj@163.com 网站访问量:
河南省互联网违法和不良信息举报中心